Routes & Schedule
Nine ports, multiple daily departures
Crossing times below are indicative. Exact departure times, seat availability and fares are confirmed when you check availability.
| From | To | Crossing time | Daily departures |
|---|---|---|---|
| Padang Bai, Bali | Gili Trawangan | ~1h 45min | 3 |
| Padang Bai, Bali | Gili Air | ~1h 40min | 3 |
| Padang Bai, Bali | Gili Meno | ~1h 35min | 2 |
| Padang Bai, Bali | Bangsal, Lombok | ~1h 55min | 2 |
| Padang Bai, Bali | Senggigi, Lombok | ~2h 10min | 2 |
| Padang Bai, Bali | Nusa Penida | ~45min | 4 |
| Nusa Dua, Bali | Nusa Lembongan | ~30min | 4 |
| Nusa Penida | Gili Trawangan | ~1h 30min | 1 |
Check availability
Fares from $28.48 one-way, adult economy — final price and departure time confirmed at checkout.
